| Mamul Cinsi | Fiyat |
|---|---|
| Bitümlü Temel Tip A | 2.056,68 TL / Ton |
| Binder Tip 3 | 2.197,12 TL / Ton |
| Aşınma Tip 1 | 2.347,57 TL / Ton |
| Aşınma Tip 2 | 2.488,01 TL / Ton |
| Aşınma Tip 3 | 2.628,46 TL / Ton |
| Aşınma Tip 0 | 2.768,90 TL / Ton |
Not:
1-Plentaltı fiyatlarımız 17.06.2026 tarihli Tüpraş Bitüm ve Petrol Ofisi Motorin satış fiyatları baz alınarak tespit edilmiştir. Bitüme gelen zam veya indirim birim fiyatlarımıza yansıtılacaktır.