| Mamul Cinsi | Fiyat |
|---|---|
| Bitümlü Temel Tip A | 2.416,23 TL / Ton |
| Binder Tip 3 | 2.580,64 TL / Ton |
| Aşınma Tip 1 | 2.755,06 TL / Ton |
| Aşınma Tip 2 | 2.919,47 TL / Ton |
| Aşınma Tip 3 | 3.083,89 TL / Ton |
| Aşınma Tip 0 | 3.248,30 TL / Ton |
Not:
1-Plentaltı fiyatlarımız 13.05.2026 tarihli Tüpraş Bitüm ve Petrol Ofisi Motorin satış fiyatları baz alınarak tespit edilmiştir. Bitüme gelen zam veya indirim birim fiyatlarımıza yansıtılacaktır.