| Mamul Cinsi | Fiyat |
|---|---|
| Bitümlü Temel Tip A | 2.567,95 TL / Ton |
| Binder Tip 3 | 2.742,48 TL / Ton |
| Aşınma Tip 1 | 2.927,01 TL / Ton |
| Aşınma Tip 2 | 3.101,54 TL / Ton |
| Aşınma Tip 3 | 3.276,07 TL / Ton |
| Aşınma Tip 0 | 3.450,60 TL / Ton |
Not:
1-Plentaltı fiyatlarımız 05.10.2026 tarihli Tüpraş Bitüm ve Petrol Ofisi Motorin satış fiyatları baz alınarak tespit edilmiştir. Bitüme gelen zam veya indirim birim fiyatlarımıza yansıtılacaktır.